B2B brands that sponsor influencers
These are the B2B brands that sponsor influencers most, ranked by the sponsored YouTube videos we've counted. Across 6,162 brands and 21,986 sponsored videos as of 2026-10-29, these are the ones that book business and tech creators again and again.
Want your brand on this list for the right reasons? Book a call and we'll show you which B2B creators fit your product.
| # | Brand | Sponsored videos | Creators | Views | Latest |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hostinger | 760 | 183 | 63.9 million | 2026-10-29 |
| 2 | HighLevel | 489 | 74 | 9.4 million | 2026-10-26 |
| 3 | Omnisend | 193 | 58 | 5.5 million | 2026-10-26 |
| 4 | Jobber | 133 | 20 | 2.2 million | 2026-10-09 |
| 5 | GitHub | 116 | 5 | 2.5 million | 2026-03-15 |
| 6 | GoHighLevel | 111 | 24 | 981,269 | 2026-10-18 |
| 7 | HubSpot | 109 | 27 | 7.3 million | 2026-10-04 |
| 8 | Vanta | 101 | 11 | 17.3 million | 2026-10-19 |
| 9 | Skool | 101 | 26 | 9.3 million | 2026-10-14 |
| 10 | Flodesk | 101 | 28 | 550,212 | 2026-10-07 |
| 11 | Metricool | 99 | 7 | 1.3 million | 2026-10-06 |
| 12 | Semrush | 96 | 39 | 693,523 | 2026-10-15 |
| 13 | Riverside | 94 | 36 | 1.4 million | 2026-09-28 |
| 14 | Canva | 94 | 35 | 964,869 | 2026-10-12 |
| 15 | Invideo | 87 | 35 | 7 million | 2026-10-05 |
| 16 | Fiverr | 82 | 29 | 50.8 million | 2026-10-15 |
| 17 | TryHackMe | 73 | 37 | 5.8 million | 2026-10-01 |
| 18 | Brevo | 73 | 23 | 679,605 | 2026-09-21 |
| 19 | Framer | 72 | 21 | 8.6 million | 2026-10-03 |
| 20 | Xero | 69 | 23 | 1.9 million | 2026-10-23 |
| 21 | Kajabi | 61 | 11 | 350,289 | 2026-10-09 |
| 22 | Manychat | 60 | 21 | 3.7 million | 2026-09-29 |
| 23 | Cloudways | 58 | 24 | 999,187 | 2026-10-12 |
| 24 | Tailor Brands | 55 | 24 | 9 million | 2026-08-21 |
| 25 | Beehiiv | 55 | 11 | 5.9 million | 2026-10-25 |
| 26 | Clerk | 54 | 13 | 8.5 million | 2026-09-04 |
| 27 | Unbounce | 52 | 4 | 301,853 | 2026-10-28 |
| 28 | Nifty | 48 | 6 | 578,880 | 2026-06-09 |
| 29 | StreamYard | 46 | 42 | 115,624 | 2026-09-26 |
| 30 | CodeRabbit | 45 | 23 | 5.5 million | 2026-10-01 |
| 31 | ElevenLabs | 44 | 10 | 268,630 | 2026-10-08 |
| 32 | Pipedrive | 42 | 8 | 42.6 million | 2026-10-28 |
| 33 | Northwest Registered Agent | 42 | 5 | 2.2 million | 2026-10-19 |
| 34 | Quo | 42 | 13 | 1.5 million | 2026-10-16 |
| 35 | Link Whisper | 42 | 3 | 1.3 million | 2025-04-23 |
| 36 | Pictory | 42 | 11 | 137,667 | 2026-10-10 |
| 37 | WorkOS | 39 | 6 | 2.7 million | 2026-10-25 |
| 38 | Warp | 38 | 19 | 3.3 million | 2026-02-17 |
| 39 | ActiveCampaign | 38 | 8 | 53,010 | 2026-09-21 |
| 40 | Coursera | 37 | 21 | 2.1 million | 2026-06-21 |
| 41 | AscendTMS | 37 | 1 | 9,989 | 2026-10-13 |
| 42 | Kartra | 36 | 10 | 123,038 | 2026-06-28 |
| 43 | Educative | 35 | 3 | 464,696 | 2026-10-07 |
| 44 | Boxem | 34 | 4 | 59,234 | 2026-10-10 |
| 45 | MarketingIdeas | 34 | 1 | 1,789 | 2026-10-13 |
| 46 | Three Nails Clothing | 33 | 1 | 1.8 million | 2025-06-08 |
| 47 | Nexus Clips | 33 | 4 | 1.2 million | 2026-07-14 |
| 48 | CyberDefenders | 33 | 6 | 58,608 | 2026-10-22 |
| 49 | Lovable | 32 | 19 | 2.4 million | 2026-09-30 |
| 50 | Whop | 32 | 16 | 1.7 million | 2026-09-10 |
Counted from sponsored YouTube videos in our own data, as of 2026-10-29.
Book a call
We're a B2B influencer marketing agency. We find the business, tech and founder creators your buyers already watch, track each one with a link or a code, and run the best videos as ads.